РОТАЦИОННЫЕ ВИСКОЗИМЕТРЫ И РЕОМЕТРЫ > LAMY FIRST PRODIG
Вискозиметр FIRST PRODIG
Система для создания самых сложных методик.
Вискозиметр с 7-дюймовым сенсорным экраном позволяет создавать и сохранять методики измерений, отображать результаты или кривые, анализировать данные, печатать отчеты, управлять пользователями и защищать данные.
ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
- Контроль скорости вращения или скорости сдвига.
- Программирование и сохранение методик измерений.
- Постоянные, пошаговые методики или методики с кривой.
- Непосредственный вывод реологических кривых на дисплей.
- Прямой анализ с помощью регрессионных алгоритмов.
- Прямое редактирование отчетов.
- Прямые измерения с выбором длительности.
- Функция выбора пользователя и защищенный режим.
- Сохранение данных и их передача через порт USB.
- Торсиометр на дисплее.
- Встроенный датчик температуры.
- Возможность подключения к принтеру.
- Поддержка программного обеспечения RheoTex.
- Отображение пределов вязкости в зависимости от подвижности и скорости.
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ УСТРОЙСТВА
(в соответствии с артикулом)
- 4 шпинделя LV или 6 шпинделей RV.
- 1 встроенный датчик температуры.
- 1 стандартный штатив или штатив с зубчатой рейкой.
- 1 стилус для сенсорного экрана.
- 1 руководство пользователя.
- 1 сертификат калибровки и поверки.
- 1 салфетка из микрофибры.
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ПРИБОРОВ
Артикул | Наименование | Диапазон вязкости (мПа·с) |
---|---|---|
N707700 | ВИСКОЗИМЕТР FIRST PRODIG СО ШПИНДЕЛЯМИ RV-2 – RV-7 (со стандартным штативом) | 200–240*10⁶ |
N707709 | ВИСКОЗИМЕТР FIRST PRODIG СО ШПИНДЕЛЯМИ RV-2 – RV-7 (со штативом с зубчатой рейкой) | 200–240*10⁶ |
N707300 | ВИСКОЗИМЕТР FIRST PRODIG LR СО ШПИНДЕЛЯМИ LV-1 – LV-4 (со стандартным штативом) | 15(1) – 2210⁶ |
N707309 | ВИСКОЗИМЕТР FIRST PRODIG LR СО ШПИНДЕЛЯМИ LV-1 – LV-4 (со штативом с зубчатой рейкой) | 15(1) – 2210⁶ |
(*) До 1 мПа·с при использовании MS ULV. Не входит в комплект поставки.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип прибора | Беспружинный ротационный вискозиметр с 7-дюймовым сенсорным экраном |
Скорость вращения | Неограниченное количество скоростей от 0,3 до 250 об/мин |
Диапазон крутящего момента | Стандартная версия: 0,05 – 13 мН·м Версия LR: 0,005 – 0,8 мН·м |
Датчик температуры | Оснащен датчиком PT100, который регистрирует температуру от -50 °C до +300 °C |
Точность | ± 1 % от полного диапазона |
Воспроизводимость | ± 0,2 % |
Информация на экране | Вязкость (сП/Пуазы или мПа·с / Па·с) Скорость вращения — Скорость сдвига — Крутящий момент — % — Напряжение сдвига — Время — Температура |
Стандарты | ASTM: D115; D789; D1076; D1084; D1337; D1338; D1417; D1439; D1824; D2196; D2243; D2364; D2556; D3288; D3468; D3716; D3730; D3794; D4016; D4143; D4878; D4889; D5324; D5400; D6279; D6577; D7394; D8020; E2975; F1607; BS 5350; DIN 2555; 3219; 52007-1; 53019-1; 54453; EN 302-7; 2555; 3219; 10301; 12092; 12802; 15425; 15564; ISO 1652; 2555; 2884-2; 3219; 10364-12 |
Языки | Французский / английский / турецкий / немецкий |
Напряжение питания | 90–240 В переменного тока 50/60 Гц |
Выход аналогового сигнала | 4– 20 мА |
Подключение к ПК | Порт RS232 и разъем USB |
Подключение к принтеру | Хост-порт USB — совместим с принтерами, поддерживающими язык управления PCL/5 |
Размеры и масса | Головка (Г х В х Ш): 160 x 270 x 200 мм Алюминиевый штатив (Д х Ш х В): 280 x 200 x 30 мм Стержень из нержавеющей стали: длина 500 мм Масса: 6,7 кг |
СОВМЕСТИМЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
MS-RV, MS-LV, MS-BV, MSVANES, MS-KREBS, MS-SV, MS-ULV, MS-DIN.
СОВМЕСТИМЫЕ ТЕРМОСТАТИРУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА
EVA LR, EVA MS DIN, RT-1.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
- Футляр для переноски.
- Внешний датчик температуры от -50°C до +300°C.
- Штатив HELIPRO.
- Считыватель штрих-кодов со штативом и кабелем.
- Байонетная шпиндельная муфта.
- Защитная пленка для сенсорного экрана.
- Масла со стандартной вязкостью.
- Принтер Dymo.
- Комплект для измерения небольших объемов.
- Комплект THERMOCELL.
- Программное обеспечение RheoTex.