ИНКУБАТОРЫ WIGGENS (ГЕРМАНИЯ) -> ИНКУБАТОР ПОСТОЯННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ
ИНКУБАТОР ПОСТОЯННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ
Универсальные инкубаторы WIGGENS с воздушной рубашкой специально разработаны для равномерного распределения температуры и минимизации загрязнения образца вследствие проникновения воздуха извне. Сфера применения таких инкубаторов включает фармацевтику, медицину, химию, биологию, а также смежные области, подразумевающие хранение образцов, требующих постоянной температуры и выдерживания в термостате.
Особенности:
- Цифровой дисплей для контроля температуры
- ПИД-регулятор для стабильности температуры и обеспечения безопасности
- Экологически чистый
- Простая чистка
- Функция таймера
- Можно открывать в любое время в случае необходимости
- При превышении установленного уровня температуры и достижении заданного безопасного значения срабатывает сигнализация и процесс инкубации останавливается.
- Смотровое окно выполнено из закаленного стекла.
- Магнитная дверца и высококачественная уплотнительная прокладка имеют превосходные герметизирующие характеристики, а также могут амортизировать внешнее воздействие.
- Полки из нержавеющей стали хорошо вентилируются, регулируются по высоте, легко поддаются чистке.
- При открытии инкубатора вентилятор и нагревательное устройство останавливают работу.
- Когда дверца открыта более 60 секунд, срабатывает предупреждающий сигнал.
Система сигнализации
Температурная сигнализация, независимая защита от перегрева
Простое очищение
Скругленные углы облегчают чистку; камера изготовлена из нержавеющей стали (SUS304)
Полки с перфорацией
Полки из нержавеющей стали устойчивы к коррозии и загрязнениям, перфорация обеспечивают естественную вентиляцию
Материалы | |
---|---|
Корпус | Нерж. сталь с порошковым покрытием |
Внутренняя часть | Нержавеющая сталь |
Полки | Нержавеющая сталь |
Внутренняя прозрачная дверца | Термостойкое стекло, толщина 5 мм |
Технические характеристики
Модель | WH-05 | WH-10 | WH-15 | WH-25 |
---|---|---|---|---|
Объем камеры | 50 л | 100 л | 150 л | 260 л |
Диапазон температур | КТ 5–65 °С | |||
Гомогенность температуры рабочей зоны | <±0,2 при 37 °С и КТ 25 °С | |||
Стабильность температуры | ±0,1 °С (при 37 °С) | |||
Контроллер температуры | Цифровой дисплей с автоматическим ПИД-регулятором, кнопочное управление | |||
Таймер | От 1 мин до 99 ч 59 мин | |||
Безопасность | Независимая защита от перегрева, функция сигнализации открытой двери | |||
Мощность нагревателя | 340 Вт | 340 Вт | 340 Вт | 610 Вт |
Количество полок (включ./макс.) | 2 / 3 | 2 / 4 | 2/8 | 3/8 |
Размер камеры (ШхГхВ) | 345 x 368 x 375 мм | 480 x 480 x 495 мм | 500 x 480 x 620 мм | 530 x 590 x 900 мм |
Габаритные размеры (ШхГхВ) | 440 x 480 x 610 мм | 560 x 560 x 760 мм | 560 x 580 x 880 мм | 630 x 680 x 1125 мм |
Вес | 35 кг | 50 кг | 65 кг | 115 кг |
Питание | AC 220~240 В, 50/60 Гц | |||
Количество внутренних розеток | - | - | - | - |
Модель | WH-400 | WH-650 | WH-850 | WH-1200 |
---|---|---|---|---|
Объем камеры | 400 л | 650 л | 850 л | 1200 л |
Диапазон температур | КТ 5–65 °С | КТ 7–60 °С при КТ 25 °С | ||
Гомогенность температуры рабочей зоны | <±0,5 при 37 °С и КТ 25 °С | ±0,5…±0,7 °С при 37°С и КТ 25 °С | ||
Стабильность температуры | ±0,1 °С (при 37 °С) | |||
Контроллер температуры | Цифровой дисплей с автоматическим ПИД-регулятором, кнопочное управление | |||
Таймер | От 1 мин до 99 ч 59 мин | |||
Безопасность | Независимая защита от перегрева, функция сигнализации открытой двери | |||
Мощность нагревателя | 700 Вт | 1100 Вт | 1400 Вт | 1600 Вт |
Количество полок (включ./макс.) | 3 / 12 | 3 / 15 | 3 / 15 | 0 / 35 |
Размер камеры (ШхГхВ) | 600 x 630 x 1100 мм | 700 x 650 x 1430 мм | 700 x 800 x 1530 мм | 868 x 720 x 1927 мм |
Габаритные размеры (ШхГхВ) | 750 x 730 x 1430 мм | 820 x 780 x 1740 мм | 820 x 930 x 1840 мм | 990 x 855 x 2123 мм |
Вес | 160 кг | 230 кг | 260 кг | 260 кг |
Питание | AC 220~240 В, 50/60 Гц | |||
Количество внутренних розеток | - | 4 | 4 | 7 |
Только для WH-1200 | |
---|---|
Восстановление температуры | 14 мин при 37 °С после открытия дверцы в течение 5 мин |
Температурная безопасность | 5-сторонний прямой нагрев с принудительной подачей воздуха 4 циркуляционными вентиляторами |
Дверца | Фронтальная дверь (открывается влево) со смотровым окошком |