Модель | DZ-2BL | DZ-3BL | DZ-4BL |
DZ-2BLТ | DZ-3BТ | DZ-4BLТ |
Режим нагрева | Полка прямого нагрева |
Функция | Диапазон температур | КТ+10-250℃ |
Диапазон степеней вакуума | <133Па |
Коэффициент разрешения температуры | 0,1℃ |
Темп. Движение | ±1℃ |
Время нагрева | ≤40 минут |
Структура | Внутренняя палата | Зеркальная нержавеющая сталь SUS304 |
Внешняя оболочка | Рельефная нержавеющая сталь SUS304 |
Полка | 5083 Алюминиевая пластина, устойчивая к коррозии |
Изоляционный слой | Алюмосиликатное волокно |
Нагреватель | Электротермическая пленка из слюды |
Окно наблюдения | Пуленепробиваемое закаленное стекло |
Вакуумметр | Класс точности абсолютного давления 0,25 |
Выхлопное устройство | Ручное и электрическое двойное выхлопное устройство |
Воздухозаборное отверстие | Стандартный порт для накачивания |
Система вакуумного насоса BLT (BL: без вакуумного насоса) | Двухступенчатый пластинчато-роторный вакуумный насос 2л/с | Двухступенчатый пластинчато-роторный вакуумный насос 4L/S | Двухступенчатый пластинчато-роторный вакуумный насос 16 л/с |
Фильтр-осушитель на входе воздуха вакуумного насоса |
Фильтр масляного тумана от выхлопных газов вакуумного насоса |
Диаметр сопла | 10мм |
Власть | BL: 1,2 кВт BLT: 1,6 кВт | BL: 1,6 кВт BLT: 2,0 кВт | BL: 2,5 кВт BLT: 2,9 кВт |
Контроллер | Режим контроля температуры | 7,0-дюймовый цветной сенсорный ЖК-экран, многоступенчатая программа ПИД-регулирования температуры, независимый контроль температуры для каждой полки |
Режим настройки температуры | Тип сенсорного экрана |
Таймер | 0-9999 минут / 0-9999 часов (можно настроить) |
Функция операции | Работа с фиксированным значением, обычная работа, автоматическая остановка |
Режим фиксированного значения | Контролируйте температуру и вакуум одновременно |
Режим программы | Одновременное управление температурой и вакуумом, 30 программируемых операций |
Дополнительная функция | Предотвращение возврата масла вакуумного насоса |
Запись температурной кривой в реальном времени с сохранением данных на U-диске и функцией экспорта |
Коррекция отклонения датчика, самонастройка превышения температуры, внутренняя блокировка параметров, запоминание параметров отключения питания |
Датчик температуры | РТ100 |
Устройство безопасности | Акустооптическая сигнализация перегрева, сигнализация неисправности датчика, сигнализация превышения вакуума |
Спецификация | Внутренняя камера (Ш*Г*В мм) | 415*370*340 | 450*450*450 | 550*600*650 |
Внешний размер (Ш*Г*В мм) | 635*565*796 (БЛТ:635*565*1296) | 670*645*906 (БЛТ: 670*645*1406) | 770*795*650 (БЛТ: 770*795*1606) |
Размер упаковки (Ш*Г*В мм) | 804*705*957 (БЛТ: 804*705*1457) | 840*785*1062 (БЛТ: 840*785*1562) | 940*935*1262 (БЛТ: 840*935*1762) |
Емкость | 52л | 91л | 214.5л |
Количество полок | 2 |
Нагрузка на стойку | 15 кг |
Место на полке | 140мм | 185мм | 265мм |
Номинальный ток источника питания (50/60 Гц)
| AC220В/6.3А | AC220В/9.1A | AC220В/13.1A |
Вес нетто/вес брутто (кг) | БЛ:67/92 БЛТ:87/112 | БЛ:82/105 БЛТ:102/125 | БЛ:180/210 БЛТ:210/240 |
Аксессуар | Полка | 2 |
Каркас полки | 4 |
Дополнительные аксессуары | Полка (независимый контроль температуры), интерфейс передачи данных RS485 на USB, принтер, модуль управления WIFI |