- Метод нагрева с 4 сторон, передача тепла по полкам, большая эффективность.
- С надувным портом, однократно формирующейся термостабильной силикагелевой герметизирующей полосой, с хорошей герметичностью
- Двойное смотровое стекло, внутреннее - взрывозащищенное стекло, внешнее - защитная пластина из смолы, большая безопасность.
- Ручка-фиксатор, удобная для открывания и закрывания.
Модель | DZ-1BCⅡ | DZ-2BCⅡ | DZ-3BCⅡ | DZ-4BCⅡ | |||
Режим обогрева | Четырехстенная теплопроводность и декомпрессия | ||||||
Функция |
| КТ+10-250℃ | |||||
| <133Па | ||||||
| 0,1℃ | ||||||
Темп. движение | ±1℃ | ||||||
| 80мин | 100мин | 120мин | 120мин | |||
Структура | Внутренняя палата | Высококачественная нержавеющая сталь | |||||
Внешняя оболочка | Холоднокатаная сталь с электростатическим напылением снаружи | ||||||
Изоляционный слой | Высококачественный алюмосиликатный хлопок (с сертификацией CE) | ||||||
Нагреватель | Электрическая нагревательная трубка из нержавеющей стали | ||||||
| Пуленепробиваемое закаленное стекло | ||||||
Вакуумметр | Тип стрелочный, класс точности 2,5 | ||||||
Диаметр сопла | 10мм | ||||||
Номинальная мощность | 0,8 кВт | 1.4кВт | 2.0кВт | 3.0кВт | |||
Контроллер |
| Интеллектуальный ПИД-регулятор с двумя температурными секциями | |||||
| Настройка сенсорной кнопки | ||||||
| Измерение температуры: отображение на четырех цифровых трубках | ||||||
Таймер | 0-9999 мин (с функцией ожидания времени) | ||||||
Операционная функция | Работа при фиксированной температуре, функция синхронизации, автоматическая остановка | ||||||
Дополнительная функция | Коррекция отклонения датчика, | ||||||
Датчик | РТ100 | ||||||
Предохранительное устройство | Светозвуковая сигнализация перегрева | ||||||
Спецификация |
| 300*300*270 | 415*370*340 | 450*450*450 | 550*600*650 | ||
Внешние размеры | 480*480*606 | 560*540*680 | 640*590*780 | 740*740*1000 | |||
Размер упаковки | 590*550*750 | 704*620*814 | 739*700*889 | 839*850*1109 | |||
Объем | 24л | 52л | 91л | 214.5л | |||
Стандартный номер полки | 4 | 6 | 7 | 8 | |||
Нагрузка на стойку | 15 кг | ||||||
Место на полке | 40мм | 40мм | 50мм | 70мм | |||
50/60Гц) | AC220В/3.6А | AC220В/6.3А | AC220В/9.1A | AC220В/13.6А | |||
Вес нетто/вес брутто (кг) | 42/52 | 67/92 | 82/105 | 170/200 | |||
Аксессуар | Полка | 2 | |||||
Каркас полки | 4 | ||||||
дополнительные аксессуары | Силиконовая соединительная трубка, фильтр вакуумного насоса, вакуумный насос | ||||||
Нет отзывов об этом товаре.
Нет вопросов об этом товаре.
